
Endnu en unik type af læsse rampe er læsseramper til lastning/losning af kommercielle lastbile, AUSBAU-VR. En sådan læsserampe er designet til at køre op til dokporte for kommercielle eller lette køretøjer.
Garanti: 18 måneder.
Læsserampen til lastbiler gør det muligt at eliminere forskellen mellem højden på de porte, der er beregnet til aflæsning af store sættevogne, og lastbilernes gulvhøjde. Den vigtigste egenskab ved en sådan stationær læsserampe er, at den nederste del af lastbilen, når den kører over den stationære læsserampe, er på samme niveau som lageret, hvilket gør det muligt at læsse direkte fra dets lokaler.
Specifikationer af læsse rampe til lastning
Lasteevne, kg | 5000 / 8000 |
Samlet længde, mm | 11000 / 12000 / 13000 |
Samlede bredde, mm | 2450 / 6100 |
Bredde på køreflader, mm | 2350-6000 |
Længde på skrånende del, mm | 5000 / 6000 / 11000 / 13000 |
Arbejdshøjde, mm | 500-700 |
Højden af håndlisterne, mm | 180 |
Antal nedklappelige ramper, stk | 2 |
Hældningsvinkel for rampen | 2.42 / 5.74 / 6.32 |
Materiale | S235 |
Dækning af kørefladerne | Galvaniseret skridsikker gitter |
Tilbehør | Satz Ketten auf der Rampe – 2 Stk. |
Garanti | 18 monate |
Mål for standardmodeller til ramper
# | Model | Lasteevne, kg | Mål, mm | ||||||
N | H | NH | A | F | T | a° | |||
Standard modeller — pålidelige og populære | |||||||||
1 | VR8-L6000-B7000xF2350-H600 * | 8000 | 6000 | 7000 | 13000 | 600 | 2350 | 2450 | 5.74 |
2 | VR8-L5000-B7000xF2350-H550 ** | 8000 | 5000 | 7000 | 12000 | 550 | 2350 | 2450 | 6.32 |
3 | VR5-L6000-B5000xF2350-H650 *** | 5000 | 6000 | 5000 | 11000 | 650 | 2350 | 2450 | 6.22 |
Særlige modeller — uden vandret platform (B) | |||||||||
4 | VR8-L13000-B0xF2350-H550 | 8000 | 13000 | 0 | 13000 | 550 | 2350 | 2450 | 2.42 |
5 | VR5-L11000-B0xF2350-H650 | 5000 | 11000 | 0 | 11000 | 650 | 2350 | 2450 | 2.87 |
Brugerdefinerede modeller — ekstra brede til to havneporte **** | |||||||||
6 | VR8-L6000-B7000xF6000-H600 | 8000 | 6000 | 7000 | 13000 | 600 | 6000 | 6100 | 5.74 |
7 | VR8-L5000-B7000xF6000-H550 | 8000 | 5000 | 7000 | 13000 | 550 | 6000 | 6100 | 6.32 |
8 | VR5-L6000-B5000xF6000-H650 | 5000 | 6000 | 5000 | 11000 | 650 | 6000 | 6100 | 6.22 |
* BEDSTE VALG — for alle typer erhvervskøretøjer, små og mellemstore;
** til mellemstore erhvervskøretøjer som Ford Transit, Mercedes Sprinter, Iveco Daily, VW Crafter, Fiat Ducato og lignende;
*** til små erhvervskøretøjer som Renault Traffic, VW Transporter, Ford Transit Custom, Peugeot Expert og lignende;
**** afsendt efter at være opdelt i 3 dele. Samles på stedet.
Ekstra tilbehør for læsse rampe til lastning

1. OPT-HR — ekstra rækværk (sidebeskyttelse), 1100 mm høj, monterbare.

2. OPT-WL — et par hjul til mindre lokale flytninger.

3. OPT-TC — markise over rampens køreflade.

4. OPT-LDP — platform udstyret med en stige til personer (chaufføren).

5. OPT-LD — stige til gaffeltruckchauffør, der letter op- og nedstigning fra læsserampen.

6. OPT-WR4100 — opkørselskiler til lastvogne.

7. OPT-4WCH — hjulklodser.

8. OPT-CLR — farvevalg er muligt (rød som standard).
I fremstillingen af vores ramper anvendes
- stålrør af forskellige (afhængig af belastningen);
- varmtvalset stålplade 4, 5 og 12 mm tykt;
- svejset rist (tværsnit af bånd afhængig af belastningen);
- metalprodukter med en styrkeklasse ikke lavere end 8,0.