
Stationær læsserampe AUSBAU-DG er en fremragende alsidig løsning til lastnings- og losningsopgaver. Læsse ramper forbinder kanten af lageret med jordniveauet og giver en gaffeltruck adgang til lageret fra gaden. Dette muliggør en betydelig acceleration af processen med at laste varer på lageret.
Garanti: 18 måneder
Lavet af høj kvalitetsstål, er AUSBAU-DG stationær læsserampe en alternativ løsning til en betonrampe, der ikke går på kompromis med styrke og pålidelighed. Samtidig er en sådan truckrampe aftageligt udstyr og kan flyttes til en anden aflæsningssted, hvis nødvendigt.
Det er meget praktisk, især når lagerlokalerne er lejede, og i tilfælde af flytning til en anden lagerbygning, kan læsserampe altid tages med. Vi kan også fremstille ramper i andre størrelser og dimensioner efter bestilling.
Specifikationer af stationær læsserampe
| Lastekapacitet, kg | 6000 / 8000 / 10000 |
| Samlede længde, mm | 6300 / 8300 / 10300 / 12300 |
| Samlede bredde, mm | 2120 |
| Brugbar bredde, mm | 2000 |
| Længde på skrånende del, mm | 6000 / 8000 / 10000 / 12000 |
| Længde forbindelsesbroen, mm | 300 |
| Arbejdshøjde, mm | 1100 / 1200 |
| Højde sidebeskyttelse, mm | 180 |
| Antal nedklappelige ramper, stk | 2 |
| Hældningsvinkel for rampen | 5,74 / 6,89 / 8,63 / 11,54 |
| Materiale | S235 |
| Køreflade | galvaniseret skridsikker gitter |
| Leveringsomfang | sæt fastgørelseskæder |
| Garanti | 18 måneder |
Mål af stationær læsserampe

| # | Model | Lastekapacitet, kg | Mål, mm | ||||||
| N | C | NC | F | T | A | a° | |||
| 1 | AB-DG6-6000 | 6000 | 6000 | 300 | 6300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 11,54 |
| 2 | AB-DG6-8000 | 6000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 8,63 |
| 3 | AB-DG6-10000 | 6000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 6,89 |
| 4 | AB-DG6-12000 | 6000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 5,74 |
| 5 | AB-DG8-6000 | 8000 | 6000 | 300 | 6300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 11,54 |
| 6 | AB-DG8-8000 | 8000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 8,63 |
| 7 | AB-DG8-10000 | 8000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 6,89 |
| 8 | AB-DG8-12000 | 8000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 5,74 |
| 9 | AB-DG10-6000 | 10000 | 6000 | 300 | 6300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 11,54 |
| 10 | AB-DG10-8000 | 10000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 8,63 |
| 11 | AB-DG10-10000 | 10000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 6,89 |
| 12 | AB-DG10-12000 | 10000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 5,74 |
Ekstra tilbehør for stationær læsserampe AUSBAU-DG

1. OPT-HR — ekstra beskyttende gelændere, monterbare.

2. OPT-HA — højdejustering.

3. OPT-WL — par hjul til lokal bevægelse.

4. OPT-TC — teltdug over over rampen, monterbart.

5. OPT-CLR — anden farve.
I fremstillingen af vores ramper anvender vi
- formede rør med forskellig tværsnit (afhængig af belastningen);
- varmtvalset stålplade 4, 5 og 12 mm tykt;
- svejset rist (tværsnit af bånd afhængig af belastningen);
- metalprodukter med en styrkeklasse ikke lavere end 8,0.